
Verfügbar
Nicht verfügbar
Keine Informationen - bitte kontaktieren Sie uns
| Catamaran | Lagoon 500 | Lagoon 440 | Lagoon 420 | Lagoon 380 |
| Double cabins without salon | 5+1+1 | 4+1+1 | 4 | 4 |
| Berths with / without salon | 10+1+1 | 8+2+1+1 | 8+2+1 | 8+2 |
| Year of built | 2009 | 2009 | 2009 | 2009 |
| Sail area (m2) | 154,2 | 116 | 102,3 | 77 |
| Length (m) | 15,54 | 13,61 | 12,6 | 11,55 |
| Beam (m) | 8,53 | 7,7 | 7,5 | 6,5 |
| Draft (m) | 1,4 | 1,3 | 1,26 | 1,15 |
| Eninge (HP) | 2x75 | 2x53 | 2x40 | 2x27 |
| Water tank (liter) | 960 | 900 | 350 | 2x300 |
| Diesel tank (liter) | 960 | 650 | 2x300 | 2x100 |
| Main sail | Lazy bag | Lazy bag | Lazy bag | Lazy bag |
| Micro wave | ![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
| Bow thruster | ![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
| Radar | ![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
| Generator | ![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
| Heating | ![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
| Seatalk connection for laptop | ![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
| TV in Saloon | ![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
| Fans in Salon | ![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
| Holding tank | ![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
| LAGOON 410 | LAGOON 380 PREMIUM | |
| Built | 2006 | 2008 |
| Lenght | 12,37 | 11,6 |
| Berth | 10 | 8 |
| Cabin | 6 | 4 |
| Salon | 2 | 2 |
| WC | 4 | 2 |
| Autopilot | ![]() |
![]() |
| Echolot | ![]() |
![]() |
| Speed | ![]() |
![]() |
| GPS | ![]() |
![]() |
| Cardplotter | ![]() |
![]() |
| Windinstruments | ![]() |
![]() |
| Radar | ![]() |
![]() |
| Bow thruster | ||
| Air Condition | ||
| Heating | ||
| Generator | ||
| VHF | ![]() |
![]() |
| Radio with CD | ![]() |
![]() |
| Sprayhood | ![]() |
![]() |
| Bimini | ![]() |
![]() |
| Steering wheel | ![]() |
![]() |
| El. Ankerwinch | ![]() |
![]() |
| El. Fridge | 2 | ![]() |
| Hotwater | ![]() |
![]() |
| Cockpitdusch | ![]() |
![]() |
| Cockpittable | ![]() |
![]() |
| Dinghi | ![]() |
![]() |
| Bedwear | ![]() |
![]() |
| Teak Deck | ||
| Pantryequipment | ![]() |
![]() |
| Securityequipment | ![]() |
![]() |
| Watertank | 840 l | 600 l |
| Fuel | 200 l | 200 l |
| Engine | Yanmar/D | Yanmar/D |
| PS | 2x40 | 2x29 |
| Furling main | ![]() |
|
| Sail area | 89 m2 | 80 m2 |
Links: charter | yachting | adria | lagoon | lagoon 440 | lagoon 410 s2 | lagoon 500 | katamaran | katamarán | lagoon 380 | lagoon 420 | preisliste | jachten | sonderangebot | segeln | boote | charta | spezial-rabatt | kroatien | booking-liste | schiff | segel-urlaub in kroatien | schiffe | yacht in kroatien | urlaub in kroatien | charter in kroatien | zu vermieten eine segelyacht in kroatien | mehr charta rabatt bieten in kroatien | karte von marina dalmacija | preise | sailingyacht in kroatien | segelboote angebot | marina dalmacija yacht mieten | katamarane | beste bieten yacht in kroatien | katamarane-verleih | um ein sailingboat | zwei wochen charter in kroatien | boots-charter | besuchen sie eine charter kroatien















