PRICE LIST 2010- Marina Dalmacija, pier 10 / Bibinje - Sukošan, Croatia
Preise in Euro für Woche / Prices in Euro for week
| Sailing yacht | Length | Cabins / Berth + Salon | Transit log | Deposit | till 01.05 from 09.10. | 01.05.-22.05. 25.09.-09.10. | 22.05.-26.06. 11.09.-25.09. | 26.06.-31.07. 14.08.-11.09. | 31.07.-14.08. |
| Sun Odyssey 50 ds 2009 | 15,30 | 4/8+2 | 200,00 | 2.500,00 | 2.800,00 | 3.300,00 | 3.900,00 | 4.300,00 | 4.800,00 |
| Bavaria 46 2007 | 14,40 | 4/8+1 | 150,00 | 2.000,00 | 2.000,00 | 2.300,00 | 2.800,00 | 3.200,00 | 3.500,00 |
| Oceanis 473 2003 | 14,45 | 4/8+2 | 150,00 | 2.000,00 | 2.000,00 | 2.300,00 | 2.800,00 | 3.200,00 | 3.500,00 |
| Katamaran | Length | Cabins / Berth + Salon | Transit log | Deposit | till 24.04. from 09.10. | 24.04.-22.05. 18.09.-09.10. | 22.05.-19.06. 11.09.-18.09. | 19.06.-31.07. 14.08.-11.09. | 31.07.-14.08. |
| Lagoon 500 2009 | 15,54 | 5+1+1/10+1+1 | 150,00 | 5.000,00 | 6.300,00 | 7.700,00 | 9.100,00 | 10.400,00 | 11.600,00 |
| Lagoon 440 2009 | 13,61 | 4+1+1 / 8+2+2 | 150,00 | 3.000,00 | 3.700,00 | 4.600,00 | 5.700,00 | 6.100,00 | 7.000,00 |
| Lagoon 420 2009 | 12,60 | 4+1+1/8+3 | 150,00 | 2.000,00 | 3.200,00 | 3.800,00 | 4.900,00 | 5.300,00 | 6.200,00 |
| Katamaran | Length | Cabins / Berth + Salon | Transit log | Deposit | till 01.05 from 09.10. | 01.05.-22.05. 25.09.-09.10. | 22.05.-26.06. 11.09.-25.09. | 26.06.-31.07. 14.08.-11.09. | 31.07.-14.08. |
| Lagoon 410 s2 2006 | 12,37 | 6/10+2 | 200,00 | 2.000,00 | 2.800,00 | 3.400,00 | 4.500,00 | 4.900,00 | 5.500,00 |
| Lagoon 380 premium 2008 | 11,60 | 4/8+2 | 150,00 | 2.000,00 | 2.400,00 | 2.800,00 | 3.700,00 | 4.100,00 | 4.700,00 |
| Motor boat | Length | Cabins / Berth + Salon | Transit log | Deposit | till 22.05 from 18.09. | 22.05.-12.06. 04.09-18.09 | 12.06.-03.07. 21.08.-04.09. | 03.07.21.08 | motor |
| Cranchi 40 fly 2005 | 13,13 | 2/4+1 | 200,00 | 3.000,00 | 4.200,00 | 5.000,00 | 6.250,00 | 6.900,00 | 2x 370 PS/D |
| Cranchi 34 zaffiro 2005 | 11,21 | 2/4+1 | 120,00 | 2.500,00 | 3.400,00 | 3.800,00 | 4.400,00 | 4.800,00 | 2x260 PS/D |
| Bavaria 38 sport 2006 | 11,8 | 2/4+1 | 150,00 | 3.000,00 | 3.650,00 | 4.200,00 | 4.900,00 | 5.400,00 | 2x 295 PS/D |
| Motor boat | Length | Cabins / Berth + Salon | Transit log | Deposit | till 30.05 from 19.09. | 30.05.-27.06. 05.09. -19.09. | 27.06.-18.07. 22.08.-05.09. | 18.07-22.08 | - |
| Prestige 42 fly 2009 | 13,36 | 3/6+2 | 100,00 | 3.500,00 | 6.300,00 | 7.400,00 | 8.300,00 | 8.800,00 | - |
| Azimut 39 2007 | 12,14 | 2/4+2 | 80,00 | 3.000,00 | 5.400,00 | 6.400,00 | 7.300,00 | 7.700,00 | - |
| Antares 10.80 2008 | 10,80 | 2/4+2 | 80,00 | 2.000,00 | 2.900,00 | 3.500,00 | 4.000,00 | 4.400,00 | - |
Included in price: roll main sail, lazy bag, rollgenoa, autopilot (Kat, P43, C40), SY - tender, GPS, card plotter, el. anchor winch, bimini, el. fridge, dinghy, full equipped kitchen, etc..
Extra costs are to be paid in marina
Check in / out depending on boat
Saturday from 17PM / Saturday till 09 AM
Samstag ab 17.00 h / bis Samstag 09.00 h
Extra: depending on boat
Outboard - Week - 80,00/100,00 week
Skipper for SY 120,00/150,00 day + food
Skipper for KAT and MB - 120,00/150,00 day+food
Spinnaker - 80,00/150,00 week + deposit
Early booking till 31.01.2010.
Tourist tax: 7,00 kn (cca. 1,00 euro) for person / by day / from 18 years and 3,50 kn (cca.0,5 euro) for persons / by day / from 12 - 18 years.
Payment: 50% at reservation, 50% 6 weeks before charter begin.
Transit log includes: cleaning, bed linen, change of gas, etc. depending on boat.
Deposit is to be paid during check in at marina, payable in cash, or with credit cards: Visa, American, Diners, Master.Depending on boat.
Linki: yachting croatia | charter croatia | sailing yacht price | charter croatia price | yacht price | yachting croatia price | motor boat price | katamaran price






Suche nach: sailing yacht price







