Da Austria I.:
| Città | Tempo stimato di viaggio |
| Ljubljana, Zagreb, Karlovac, Plitvice, Gračac, Benkovac, Sukošan | Zagreb - Sukošan: 3 ore |
Da Austria II.:
| Città | Tempo stimato di viaggio |
| Ljubljana, Rijeka, Crkvenica, Senj, Zadar, Sukošan | Rijeka - Sukošan: 4 ore |
Link: crkvenica | zadar | zagreb | benkovac | plitvice | rijeka | senj | karlovac | ljubljana | booking list | auto | listino prezzi | stazione di benzina in croazia | croazia | per affittare una barca a vela in croazia | charter croazia | yacht in croazia | sconto speciale | offerta speciale | miglior offerta yacht in croazia | yacht di vela | vacanze in croazia | mappa di marina dalmacija | vacanze a vela in croazia | due settimane charter in croazia | per acquistare un barce a vela | visita di una croazia charter | marina dalmacija noleggio di yacht | sailing yacht croazia | barche a vela offerta | barche a motore in croazia offerta | catamarano offerta in croazia | catamarani in croazia | austria | più di sconto offerta charter in croazia | mappa di sukošan | gračac | sukošan
| Distanza | Durata del volo |
| Zagreb - Zadar | 1 ore |
| Zagreb - Split | 1 ore |
Link: zadar | zagreb | split | booking list | listino prezzi | stazione di benzina in croazia | croazia | per affittare una barca a vela in croazia | charter croazia | yacht in croazia | offerta speciale | sconto speciale | miglior offerta yacht in croazia | yacht di vela | vacanze in croazia | mappa di marina dalmacija | vacanze a vela in croazia | due settimane charter in croazia | per acquistare un barce a vela | visita di una croazia charter | sailing yacht croazia | marina dalmacija noleggio di yacht | barche a vela offerta | barche a motore in croazia offerta | catamarano offerta in croazia | catamarani in croazia | aereo | distanza | durata del volo | più di sconto offerta charter in croazia | sukošan | mappa di sukošan
| Città | Distanza |
| Berlin - Sukošan | 1350 km |
| Frankfurt - Sukošan | 1130 km |
| Munchen - Sukošan | 740 km |
| Innsbruck - Sukošan | 680 km |
| Spielfeld - Sukošan | 390 km |
| Villach - Sukošan | 440 km |
| Wien - Sukošan | 655 km |
| Trieste - Sukošan | 320 km |
| Milano - Sukošan | 745 km |
| Budapest - Sukošan | 650 km |
Link: europa | trieste | booking list | milano | listino prezzi | stazione di benzina in croazia | croazia | per affittare una barca a vela in croazia | charter croazia | yacht in croazia | offerta speciale | sconto speciale | miglior offerta yacht in croazia | yacht di vela | vacanze in croazia | mappa di marina dalmacija | vacanze a vela in croazia | due settimane charter in croazia | per acquistare un barce a vela | visita di una croazia charter | sailing yacht croazia | marina dalmacija noleggio di yacht | barche a vela offerta | barche a motore in croazia offerta | catamarano offerta in croazia | distanze | catamarani in croazia | città | più di sconto offerta charter in croazia | mappa di sukošan

Disponibile
Non disponibile
Nessuna informazione - non esitate a contattarci
| CRANCHI 40 FLY | BMB 38 HT | CRANCHI 34 ZAFFIRO | |
| Built | 2005 | 2006 | 2005 |
| Lenght | 13,13 | 11,8 | 11,47 |
| Berth | 4 | 4 | 4 |
| Cabin | 2 | 2 | 2 |
| Salon | 1 | 1 | 1 |
| WC | 2 | 1 | 1 |
| Autopilot | ![]() |
||
| Echolot | ![]() |
![]() |
![]() |
| Speed | ![]() |
![]() |
![]() |
| GPS | ![]() |
![]() |
![]() |
| Cardplotter | ![]() |
![]() |
![]() |
| Windinstruments | |||
| Radar | |||
| Bow thruster | ![]() |
![]() |
![]() |
| Air Condition | ![]() |
||
| Heating | ![]() |
![]() |
|
| Generator | ![]() |
||
| VHF | ![]() |
![]() |
![]() |
| Radio with CD | ![]() |
![]() |
![]() |
| Sprayhood | ![]() |
![]() |
![]() |
| Bimini | ![]() |
![]() |
![]() |
| Steering wheel | ![]() |
![]() |
![]() |
| El. Ankerwinch | ![]() |
![]() |
![]() |
| El. Fridge | 2 | 2 | 2 |
| Hotwater | ![]() |
![]() |
![]() |
| Cockpitdusch | ![]() |
![]() |
![]() |
| Cockpittable | ![]() |
![]() |
![]() |
| Dinghi | ![]() |
![]() |
![]() |
| Bedwear | ![]() |
![]() |
![]() |
| Teak Deck | |||
| Pantryequipment | ![]() |
![]() |
![]() |
| Securityequipment | ![]() |
![]() |
![]() |
| Watertank | 350 l | 250 l | 190 l |
| Fuel | 1050 l | 1000 l | 570 l |
| Engine | Volvo/D | Volvo/D | Volvo/D |
| PS | 2x370 | 2x295 | 2x260 |
| Furling main | |||
| Sail area |
| Motor Yacht | Jeanneau Prestige 42 | Azimut 39 EVO | Beneteau Antares 10.80 |
| Year | 2009 | 2007 | 2008 |
| Cab | 3 | 2 | 2 |
| Berths | 6+1 | 4+2 | 4+2 |
| WC | 2 | 2 | 1 |
| Engine | 2x425 | 2x355 | 2x260 |
| Hydraulic gangway | ![]() |
![]() |
![]() |
| Bimini | ![]() |
![]() |
![]() |
| Generator | ![]() |
![]() |
![]() |
| Heating | A/C | A/C | ![]() |
| Bow thruster | + stern |
![]() |
![]() |
| Teak deck | ![]() |
![]() |
![]() |
| Teak cockpit | ![]() |
![]() |
![]() |
| Hot water | ![]() |
![]() |
![]() |
| Steering | Wheel | Wheel | Wheel |
| Chartplotter | + on fly |
+ on fly |
![]() |
| Music | CD / mp3 | CD / mp3 | CD / mp3 |
| TV | + DVD |
+ DVD |
+ DVD |
| Motor boat | Adria 1002 2007 | Adria 1002 2010 |
| Length (m) | 10,50 | 10,80 |
| Beam (m) | 3,60 | 3,60 |
| Draught (m) | 1,00 | 1,00 |
| Displacement (t) | 5,5 | 5,5 |
| Beds | 6+1 | 6+1 |
| Cabins | 3+salon | 3+salon |
| Bathroom | 1 | 1 |
| Stern shower | ![]() |
![]() |
| Steering wheel | ![]() |
![]() |
| Roll main sail | ![]() |
![]() |
| Rollgenoa (m2) | ![]() |
![]() |
| Spinnaker (m2) | ![]() |
![]() |
| Anchor winch electric | ![]() |
![]() |
| Engine (HP) | YANMAR 2X125 KS | YANMAR 2X125 KS |
| Fuel tank (L) | 300-350 | 280 |
| Water tank (L) | 300 | 200 |
| Electr. fridge | 2 | 2 |
| Radio with CD | ![]() |
![]() |
| TV/DVD | ![]() |
![]() |
| Card plotter | ![]() |
![]() |
| Hot water | ![]() |
![]() |
| VHF | ![]() |
![]() |
| GPS | ![]() |
![]() |
| Dinghy | ![]() |
![]() |
| Heating | ![]() |
![]() |
| Outborder | extra | extra |
| Bow thruster | ![]() |
![]() |
| Sprayhood | ![]() |
![]() |
| Autopilot | ![]() |
![]() |
| Bimini | ![]() |
![]() |
Link: charter | yacht | booking list | listino prezzi | stazione di benzina in croazia | navigando croazia | vela | croazia | per affittare una barca a vela in croazia | adriatico | motoscafi | navi | charter croazia | yacht in croazia | miglior offerta yacht in croazia | sconto speciale | offerta speciale | yacht di vela | vacanze in croazia | imbarcazioni charter | vacanze a vela in croazia | mappa di marina dalmacija | attrezzature | due settimane charter in croazia | per acquistare un barce a vela | visita di una croazia charter | yacht croazia | marina dalmacija noleggio di yacht | sailing yacht croazia | barche a vela offerta | noleggio di barche a motore | barche a motore in croazia offerta | catamarano offerta in croazia | barche a motore | catamarani in croazia | barche a motore croazia | attrezzature motoscafi | noleggio di motoscafi | motoscafi croazia | mappa di sukošan

Disponibile
Non disponibile
Nessuna informazione - non esitate a contattarci
| Catamaran | Lagoon 500 | Lagoon 440 | Lagoon 420 | Lagoon 380 |
| Double cabins without salon | 5+1+1 | 4+1+1 | 4 | 4 |
| Berths with / without salon | 10+1+1 | 8+2+1+1 | 8+2+1 | 8+2 |
| Year of built | 2009 | 2009 | 2009 | 2009 |
| Sail area (m2) | 154,2 | 116 | 102,3 | 77 |
| Length (m) | 15,54 | 13,61 | 12,6 | 11,55 |
| Beam (m) | 8,53 | 7,7 | 7,5 | 6,5 |
| Draft (m) | 1,4 | 1,3 | 1,26 | 1,15 |
| Eninge (HP) | 2x75 | 2x53 | 2x40 | 2x27 |
| Water tank (liter) | 960 | 900 | 350 | 2x300 |
| Diesel tank (liter) | 960 | 650 | 2x300 | 2x100 |
| Main sail | Lazy bag | Lazy bag | Lazy bag | Lazy bag |
| Micro wave | ![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
| Bow thruster | ![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
| Radar | ![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
| Generator | ![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
| Heating | ![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
| Seatalk connection for laptop | ![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
| TV in Saloon | ![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
| Fans in Salon | ![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
| Holding tank | ![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
| LAGOON 410 | LAGOON 380 PREMIUM | |
| Built | 2006 | 2008 |
| Lenght | 12,37 | 11,6 |
| Berth | 10 | 8 |
| Cabin | 6 | 4 |
| Salon | 2 | 2 |
| WC | 4 | 2 |
| Autopilot | ![]() |
![]() |
| Echolot | ![]() |
![]() |
| Speed | ![]() |
![]() |
| GPS | ![]() |
![]() |
| Cardplotter | ![]() |
![]() |
| Windinstruments | ![]() |
![]() |
| Radar | ![]() |
![]() |
| Bow thruster | ||
| Air Condition | ||
| Heating | ||
| Generator | ||
| VHF | ![]() |
![]() |
| Radio with CD | ![]() |
![]() |
| Sprayhood | ![]() |
![]() |
| Bimini | ![]() |
![]() |
| Steering wheel | ![]() |
![]() |
| El. Ankerwinch | ![]() |
![]() |
| El. Fridge | 2 | ![]() |
| Hotwater | ![]() |
![]() |
| Cockpitdusch | ![]() |
![]() |
| Cockpittable | ![]() |
![]() |
| Dinghi | ![]() |
![]() |
| Bedwear | ![]() |
![]() |
| Teak Deck | ||
| Pantryequipment | ![]() |
![]() |
| Securityequipment | ![]() |
![]() |
| Watertank | 840 l | 600 l |
| Fuel | 200 l | 200 l |
| Engine | Yanmar/D | Yanmar/D |
| PS | 2x40 | 2x29 |
| Furling main | ![]() |
|
| Sail area | 89 m2 | 80 m2 |
| Catamaran | Orana 44 |
| Year | 2008 |
| Cab | 4+2 |
| Berths | 8+2 |
| WC | 4 |
| Engine | 2x40 HP |
| Hydraulic gangway | ![]() |
| Bimini | ![]() |
| Generator | ![]() |
| Heating | ![]() |
| Bow thruster | ![]() |
| Teak deck | ![]() |
| Teak cockpit | ![]() |
| Hot water | ![]() |
| Steering | Wheel |
| Chartplotter | + in cockpit |
| Music | CD / mp3 |
| TV | + DVD |
Link: charter | yacht | booking list | listino prezzi | stazione di benzina in croazia | navigando croazia | vela | croazia | per affittare una barca a vela in croazia | adriatico | navi | charter croazia | yacht in croazia | offerta speciale | sconto speciale | miglior offerta yacht in croazia | yacht di vela | vacanze in croazia | imbarcazioni charter | mappa di marina dalmacija | vacanze a vela in croazia | attrezzature | due settimane charter in croazia | catamarani | per acquistare un barce a vela | visita di una croazia charter | yacht croazia | sailing yacht croazia | marina dalmacija noleggio di yacht | barche a vela offerta | noleggio di catamarani | barche a motore in croazia offerta | catamarano offerta in croazia | catamarani croazia | catamarani in croazia | attrezzature catamarani | mappa di sukošan | più di sconto offerta charter in croazia

Disponibile
Non disponibile
Nessuna informazione - non esitate a contattarci
| Sailboat | SAS 39 2000 |
Sun Odyssey 34.2 2002 |
Sun Odyssey 35 2003 |
Bavaria 50 2005 |
Sun Odyssey 45 2007 |
Sun Odyssey 50 DS 2009 |
| Length (m) | 11,70 | 10,26 | 10,75 | 14,99 | 13,72 | 14,75 |
| Beam (m) | 3,85 | 3,3 | 3,49 | 4,46 | 4,37 | 4,49 |
| Draught (m) | 1,70 | 1,7 | 1,85 | 1,8 | 2.05 | 1,75 |
| Displacement (t) | 6,50 | 3,4 | 3,49 | 11,00 | 9,90 | 13,4 |
| Beds | 6+4 | 6+2 | 6+2 | 10+1 | 8+2 | 8+2 |
| Cabins | 3+salon | 3+salon | 3+salon | 5+salon | 4+salon | 4+1 |
| Bathroom | 2 | 1 | 1 | 3 | 2 | 3 |
| Stern shower | ![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
| Steering wheel | ![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
| Roll main sail | 28 | 24 | 23 | 46 | 47,6 | 39 |
| Rollgenoa (m2) | 58 | 32,5 | 35 | 70 | 53 | 63,20 |
| Spinnaker (m2) | 128 | 74 | 85 | ![]() |
![]() |
|
| Anchor winch electric | ![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
| Engine (HP) | YANMAR 38 | YANMAR 30 | YANMAR 30 | VOLVO 79/D | YANMAR 54 KS | YANMAR 110 KS |
| Fuel tank (L) | 200 | 110 | 130 | 210 | 240 | 240 |
| Water tank (L) | 260 | 140 | 310 | 460 | 450 | 615 |
| Electr. fridge | ![]() |
![]() |
![]() |
2 | 2 | on inquiry |
| Radio with CD | ![]() |
![]() |
![]() |
CD/MP3 | ![]() |
![]() |
| TV/DVD | ![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
on inquiry |
| Card plotter | ![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
| Hot water | ![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
| VHF | ![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
| GPS | ![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
| Dinghy | ![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
| Heating | ![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
|
| Outborder | extra | extra | extra | extra | extra | extra |
| Bow thruster | ![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
| Sprayhood | ![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
| Autopilot | ![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
| Bimini | ![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
| Sailing Yacht | Oceanis 50 Family |
| Year | 2011 |
| Cab | 5 |
| Berths | 10+2 |
| WC | 3 |
| Engine | Yanmar 75HP |
| Hydraulic gangway | ![]() |
| Bimini | ![]() |
| Generator | ![]() |
| Heating | ![]() |
| Bow thruster | ![]() |
| Teak deck | ![]() |
| Teak cockpit | ![]() |
| Hot water | ![]() |
| Steering | 2x Wheel |
| Chartplotter | ![]() |
| Music | CD / mp3 |
| TV | ![]() |
Link: charter | yacht | booking list | barche a vela croazia | listino prezzi | stazione di benzina in croazia | navigando croazia | vela | croazia | per affittare una barca a vela in croazia | adriatico | navi | charter croazia | yacht in croazia | miglior offerta yacht in croazia | offerta speciale | sconto speciale | yacht di vela | imbarcazioni charter | vacanze in croazia | vacanze a vela in croazia | mappa di marina dalmacija | attrezzature | due settimane charter in croazia | per acquistare un barce a vela | visita di una croazia charter | noleggio di barche a vela | yacht croazia | sailing yacht croazia | marina dalmacija noleggio di yacht | barche a vela offerta | barche a vela | barche a motore in croazia offerta | catamarano offerta in croazia | catamarani in croazia | attrezzature barche a vela | più di sconto offerta charter in croazia | mappa di sukošan







Ricerca di: per acquistare un barce a vela

