
Disponibile
Non disponibile
Nessuna informazione - non esitate a contattarci
| Sailboat | SAS 39 2000 |
Sun Odyssey 34.2 2002 |
Sun Odyssey 35 2003 |
Bavaria 50 2005 |
Sun Odyssey 45 2007 |
Sun Odyssey 50 DS 2009 |
| Length (m) | 11,70 | 10,26 | 10,75 | 14,99 | 13,72 | 14,75 |
| Beam (m) | 3,85 | 3,3 | 3,49 | 4,46 | 4,37 | 4,49 |
| Draught (m) | 1,70 | 1,7 | 1,85 | 1,8 | 2.05 | 1,75 |
| Displacement (t) | 6,50 | 3,4 | 3,49 | 11,00 | 9,90 | 13,4 |
| Beds | 6+4 | 6+2 | 6+2 | 10+1 | 8+2 | 8+2 |
| Cabins | 3+salon | 3+salon | 3+salon | 5+salon | 4+salon | 4+1 |
| Bathroom | 2 | 1 | 1 | 3 | 2 | 3 |
| Stern shower | ![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
| Steering wheel | ![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
| Roll main sail | 28 | 24 | 23 | 46 | 47,6 | 39 |
| Rollgenoa (m2) | 58 | 32,5 | 35 | 70 | 53 | 63,20 |
| Spinnaker (m2) | 128 | 74 | 85 | ![]() |
![]() |
|
| Anchor winch electric | ![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
| Engine (HP) | YANMAR 38 | YANMAR 30 | YANMAR 30 | VOLVO 79/D | YANMAR 54 KS | YANMAR 110 KS |
| Fuel tank (L) | 200 | 110 | 130 | 210 | 240 | 240 |
| Water tank (L) | 260 | 140 | 310 | 460 | 450 | 615 |
| Electr. fridge | ![]() |
![]() |
![]() |
2 | 2 | on inquiry |
| Radio with CD | ![]() |
![]() |
![]() |
CD/MP3 | ![]() |
![]() |
| TV/DVD | ![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
on inquiry |
| Card plotter | ![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
| Hot water | ![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
| VHF | ![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
| GPS | ![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
| Dinghy | ![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
| Heating | ![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
|
| Outborder | extra | extra | extra | extra | extra | extra |
| Bow thruster | ![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
| Sprayhood | ![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
| Autopilot | ![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
| Bimini | ![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
| BAVARIA 46 | |
| Built | 2007 |
| Lenght | 14,40 |
| Berth | 8 |
| Cabin | 4 |
| Salon | 1 |
| WC | 2 |
| Autopilot | ![]() |
| Echolot | ![]() |
| Speed | ![]() |
| GPS | ![]() |
| Cardplotter | ![]() |
| Windinstruments | ![]() |
| Radar | |
| Bow thruster | ![]() |
| Air Condition | |
| Heating | ![]() |
| Generator | |
| VHF | ![]() |
| Radio with CD | ![]() |
| Sprayhood | ![]() |
| Bimini | ![]() |
| Steering wheel | 2 |
| El. Ankerwinch | ![]() |
| El. Fridge | ![]() |
| Hotwater | ![]() |
| Cockpitdusch | ![]() |
| Cockpittable | ![]() |
| Dinghi | ![]() |
| Bedwear | ![]() |
| Teak Deck | |
| Pantryequipment | ![]() |
| Securityequipment | ![]() |
| Watertank | 460 l |
| Fuel | 210 l |
| Engine | Volvo/D |
| PS | 55 |
| Furling main | ![]() |
| Sail area | 114 m2 |
Link: charter | yacht | booking list | barche a vela croazia | listino prezzi | stazione di benzina in croazia | navigando croazia | vela | croazia | per affittare una barca a vela in croazia | adriatico | navi | yacht in croazia | charter croazia | sconto speciale | miglior offerta yacht in croazia | offerta speciale | yacht di vela | vacanze in croazia | mappa di marina dalmacija | vacanze a vela in croazia | imbarcazioni charter | attrezzature | per acquistare un barce a vela | noleggio di barche a vela | due settimane charter in croazia | visita di una croazia charter | yacht croazia | barche a vela | sailing yacht croazia | marina dalmacija noleggio di yacht | barche a vela offerta | barche a motore in croazia offerta | catamarano offerta in croazia | catamarani in croazia | attrezzature barche a vela | più di sconto offerta charter in croazia | mappa di sukošan









